| Abctoscana Il sito per le tue vacanze in Toscana |
|
Abcelba |
[Indice Traghetti] [ndice Hotels] [Indice Appartamenti] [Indice Residences] [Noleggio Auto] [Voli Aerei] [Home] |
|
|
|||||
PER |
1/4 persone | 5/8 persone | ||||
| (Trasferimenti in auto privata - Quote per Auto a tratta in migliaia di Lit IVA inclusa) | ||||||
| Alghero/P. Conte | 59* | 91* | ||||
| Badesi | 208 | 325 | ||||
| Castelsardo/Bosa | 182 | 260 | ||||
| Costa Paradiso/Isola Rossa | 286 | 417 | ||||
| Santa Teresa di Gallura | 325 | 521 | ||||
| Stintino/M.na di Sorso/Platamona | 143 | 208 | ||||
| Valledoria | 195 | 299 | ||||
| *Da P. Torres: per Alghero e Porto Conte: Lit. 58 Auto - Lit. 91 Minibus | ||||||
| Supplemento 20% per trasferimenti dalle ore 21:30 alle 06:00 | ||||||
| - AEROPORTO DI OLBIA O VICEVERSA |
||||
|
||||
PER |
1/3 pers. |
4/8 pers. |
||
| (Quote per Auto a tratta in migliaia di Lit IVA inclusa) | ||||
| Baia Sardinia/Cannigione | 107 | 182 | ||
| Porto Rotondo/G.di Cugnana | 80 | 129 | ||
| G.di Marine/la/Golfo Aranci | 80 | 129 | ||
| Porto S.Paolo/Porto lstana/S.Pantaleo | 72 | 117 | ||
| San Teodoro/Punta/dia/Coda Cavallo | 96 | 163 | ||
| Budoni | 107 | 186 | ||
| Posada | 130 | 208 | ||
| Golfo di Orosei | 202 | 299 | ||
| Cala Gonone | 266 | 397 | ||
| Palau/Capo DOrso/Porto Rafael | 118 | 195 | ||
| Porto Pollo | 137 | 208 | ||
| Santa Teresa di Gallura | 176 | 273 | ||
| Santa Reparata/Capo Testa | 182 | 286 | ||
| Costa Paradiso/Badesi/Castelsardo | 241 | 364 | ||
| Alghero | 338 | 443 | ||
| Supplemento 20% per trasferimenti dalle ore 21:30 alle ore 6:00 | ||||
| Per arrivi e partenze da/Porto di Olbia supplemento di L. 20 a tratta da/Porto di G. Aranci supplemento di L. 26 a tratta. | ||||
|
-AEROPORTO/PORTO
di CAGLIARI E VICEVERSA |
|||||
PER |
1/3 pers. | 4/8 pers. | Collettivo | |||
(Quote per Auto a tratta in migliaia di Lit IVA inclusa) |
||||||
Tariffe |
A | B | A | B | C | |
| Arbatax | 302 | 369 | 383 | 461 | ||
| Arborea | 202 | 236 | 321 | 367 | ||
| Calasetta | 215 | 246 | 329 | 379 | ||
| Chia/Villasimius | 130 | 151 | 189 | 216 | 41 | |
| Costa Rei/Castiadas | 166 | 185 | 224 | 259 | 49 | |
| Porto Corallo | 215 | 246 | 329 | 379 | ||
| S.Margherita di Pula | 118 | 135 | 160 | 182 | 38 | |
| Torre dei Corsari | 250 | 262 | 372 | 404 | ||
| Torre delle Stelle/Geremeas | 118 | 135 | 160 | 182 | 38 | |
| Per trasferimenti effettuati dalle ore 22.00 alle 08.00 supplemento del 20% sulle tariffe A/B (collettivo non effettuato) | ||||||
RICHIESTA PRENOTAZIONE-INFORMAZIONI
[Indice Traghetti] [ndice Hotels] [Indice
Appartamenti] [Indice Residences] [Home] ^ritorna su^
[Noleggio Auto] [Voli Aerei]